北海道には、各自動車メーカーのテストコースがあり、厳しい環境の中で研究・開発されています。
パドックのPOSパーツは、自動車メーカーさんが選んだこの大地「北海道の自然環境」の中でそれ以上に自社の試験基準を十分満たすパーツを作り出す自信作のブランドであり、地元のオーナー様を始め日本中の4駆ユーザー様より高い評価をして頂いております。
パーツは、札幌店にて展示しておりますので実際に見てみたいお客様は、お気軽にお立寄りください。
また、車の相談やPOS開発秘話を聞きたい方もお気軽に店頭へお越しください。
足廻り無料点検も年中実施しておりますので、ご利用ください。
お待ちしております。
パドックのオリジナルブランドである「POS」はPerformer Offroad Sportの略。
パドックのレーシングスピリッツの象徴。
この名のもとに開発・製造されたオリジナルパーツは全てハードなテストをクリアしています。
レースで鍛えた技術力で”走り”の本質を極めたカスタムパーツを提供いたします。
POSパーツの数多くは、「ワンオフ(ONEOFF)」で製作され需要のあるものが、製品化されております。
耐久性・性能などのトータルバランスを色々な環境条件も含め本当に完成度が高い商品を送り出して販売しているのです。
お値段だけで、買った後に後悔する事のない自信がPOS Racingのブランドなのです。
本当に良い物をお客様に使って頂いて、利益も限界まで絞り提供!
POSの製品は、全て日本製ですので品質に関しても十分納得頂けると思います。
そして、このPOSの品質がレースカーやメーカー系へのOEM供給のできる秘密なのです。
4駆と言う車のジャンルにこだわりを持つポリシーは、お客様のアイデアから生まれる物も多く、お客様の笑顔が私たちの今を支えて頂いていると思っております。
お客様の要望にお答えする為に、スタッフが提案させて頂く前にお客様の希望を最優先にお伺いし十分検討した上でスタッフが対応をさせて頂く事に勤めています。
商品一覧に無い車種のパーツでも、十分対応できる経験と知識がございますので、お気軽にご連絡ください。
対応車種 | 価格(税抜/税込) | 備考 |
---|---|---|
ジムニーJB64 | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) | 0~2インチ・3インチ設定あり |
ジムニーJB74 | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) | 0~2インチ・4インチ設定あり |
ハイラックスGUN125 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | ノーマル~2インチ対応 フロントのみ車高調整可 |
再販76VAN | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | ノーマル~2インチ対応 |
FJクルーザー | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 フロントのみ車高調整可 |
ランドクルーザー100・シグナス | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 |
ランドクルーザープラド150 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 フロントのみ車高調整可 |
ランドクルーザープラド120 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 フロントのみ車高調整可 |
ランドクルーザープラド90・95 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 フロントのみ車高調整可 |
ランドクルーザー80 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | 0~3インチ設定 |
ランドクルーザー80 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | 4~6インチ設定 |
ランドクルーザー71・74・76 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | 0~3インチ設定 |
ランドクルーザー71・74・76 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | 4~6インチ設定 |
ランドクルーザー70・73・77 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | 0~3インチ設定 |
ランドクルーザー70・73・77 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | 4~6インチ設定 |
ランドクルーザー60 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | 0~3インチ設定 |
ランドクルーザー60 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | 4~6インチ設定 |
ランドクルーザープラド71・78 | 202,000円(税抜) | 222,200円(税込) | 0~3インチアップ対応 |
ハイラックスサーフ215 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 フロントのみ車高調整可 |
ハイラックスサーフ185 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 フロントのみ車高調整可 |
ハイラックスサーフ130 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | 0~3インチアップ対応 |
ハイラックスIFS用 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | 0~3インチアップ対応 |
ハイラックスIFS用 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | 4~6インチアップ対応 |
ハイラックス前後リーフ車用 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | 0~3インチアップ対応 |
ハイラックス前後リーフ車用 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | 4~6インチアップ対応 |
パジェロV6・7・8・9系 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 フロントのみ車高調整可 |
パジェロV55 | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | リフトアップ対応 フロントのみ車高調整可 |
デリカスペースギア | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | 0~3インチ対応 |
デリカスペースギア | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | 4~6インチアップ対応 |
トライトン | 209,000円(税抜) | 229,900円(税込) | フロントのみ車高調整可 |
ジムニーJB23 | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) | 0~2インチ・3~インチアップ設定あり |
ジムニーJB33・43 | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) | 0~2インチ・3~インチアップ設定あり |
ジムニーJA22 | 175,000円(税抜) | 192,500円(税込) | フロントのみ車高調整可 |
サクシードリア | 42,000円(税抜) | 46,200円(税込) | 1本単価 |
プロボックスリア | 42,000円(税抜) | 46,200円(税込) | 1本単価 |
エブリイリアのみ | 42,000円(税抜) | 46,200円(税込) | 1本単価 |
アトレー・ハイゼットカーゴ | 42,000円(税抜) | 46,200円(税込) | リアのみ50ミリアップ・1本単価 |
長さ変更の場合、製品の価格に1本プラス5,000円~可能です。
対応車種 | 価格(税抜/税込) | 備考 |
---|---|---|
ジムニーJB64 | 33,000円(税抜) | 36,300円(税込) | 30mmアップ |
ジムニーJB74 | 35,000円(税抜) | 38,500円(税込) | 30mmアップ |
ジムニーJB33・43 | 35,000円(税抜) | 38,500円(税込) | 30mmアップコイル |
ジムニーJB23 | 33,000円(税抜) | 36,300円(税込) | 30mmアップコイル |
FJクルーザー | 40,000円(税抜) | 44,000円(税込) | フロント 強化サス |
プラド150ディーゼル用 | 40,000円(税抜) | 44,000円(税込) | 25ミリアップ |
ランドクルーザー70・プラド78 | 60,000円(税抜) | 66,000円(税込) | 2インチアップ |
ハイラックスサーフ215 | 38,000円(税抜) | 41,800円(税込) | フロントのみ30mmアップ |
パジェロV8・9系新型ディーゼル用 | 58,000円(税抜) | 63,800円(税込) | 50~60mmアップ |
パジェロV8・9系 | 58,000円(税抜) | 63,800円(税込) | 50mmアップ |
パジェロV6・7系 | 58,000円(税抜) | 63,800円(税込) | 50mmアップ |
パジェロV55 | 68,000円(税抜) | 74,800円(税込) | 50mmアップ(受注生産) |
パジェロV2・4系 | 36,000円(税抜) | 39,600円(税込) | リアコイル(Jトップ/メタルトップ)40~50mmアップ |
パジェロV40系 | 38,000円(税抜) | 41,800円(税込) | リア30mmアップ(ロング車) |
パジェロV40系 | 44,000円(税抜) | 48,400円(税込) | リア40mmアップ(ロング車) |
対応車種 | 価格(税抜/税込) | 備考 |
---|---|---|
ジムニーJB64・74調整式ラテラルロッド(フロント) | 25,000円(税抜) | 27,500円(税込) | ステンレス製 |
ジムニーJB64・74調整式ラテラルロッド(リア) | 24,000円(税抜) | 26,400円(税込) | ステンレス製 |
ジムニーJB64・74調整式ラテラルロッド(セット) | 49,000円(税抜) | 53,900円(税込) | ステンレス製 |
ジムニーJB23・43調整式ラテラルロッド(フロント) | 24,000円(税抜) | 26,400円(税込) | ステンレス製 |
ジムニーJB23・43調整式ラテラルロッド(リア) | 24,000円(税抜) | 26,400円(税込) | ステンレス製 |
ジムニーJB23・43調整式ラテラルロッド(セット) | 48,000円(税抜) | 52,800円(税込) | ステンレス製 |
※材料費高騰の為、価格は都度お問い合わせください。
対応車種 | 径 | 価格(税抜/税込) |
---|---|---|
ランドクルーザープラドKZJ70系フレキ付 | 60mm | 80,000円(税抜) | 88,000円(税込) |
ランドクルーザー71・74・76(1HZディーゼル) | 60mm | 70,000円(税抜) | 77,000円(税込) |
ランドクルーザー70・73・77(1HZディーゼル) | 60mm | 70,000円(税抜) | 77,000円(税込) |
ランドクルーザー100(ディーゼル)中・後期 ※車検非対応 | 70mm | 85,000円(税抜) | 93,500円(税込) |
ランドクルーザー80(1FZガソリン) | 50mm | ASK |
パジェロV2・4系(4M40)フレキ付 | 70mm | ASK |
ビッグホーン(4JG2)センターパイプ付き | 60mm | ASK |
ウィザード(4JG2)センターパイプ付き | 60mm | ASK |
※材料費高騰の為、価格は都度お問い合わせください。
対応車種 | 径 | 価格(税抜/税込) |
---|---|---|
ランドクルーザー100(ディーゼル)前期 | 76mm | 135,000円(税抜) | 148,500円(税込) |
ランドクルーザー80(ディーゼル) | 76mm | 135,000円(税抜) | 148,500円(税込) |
ランドクルーザー71・74・76(80ターボ系用) | 76mm | 135,000円(税抜) | 148,500円(税込) |
ランドクルーザー70・73・77(80ターボ系用) | 76mm | 135,000円(税抜) | 148,500円(税込) |
※材料費高騰の為、価格は都度お問い合わせください。
対応車種 | 径 | 価格(税抜/税込) |
---|---|---|
FJクルーザー(1GR-FE)※競技専用部品 | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
パジェロ V2x・V4x系(6G72・6G74) | 50mm | 155,000円(税抜) | 170,500円(税込) |
パジェロ エボリューション V55(受注生産) | 50mm | 155,000円(税抜) | 170,500円(税込) |
パジェロ エボリューション V55 | 60mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
パジェロ V6x・V7x系(6G72・6G74・6G75) | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
パジェロ V8x・V9x系(6G72・6G75)CBA系のみ対応 | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
スペースギア | 50mm | 165,000円(税抜) | 181,500円(税込) |
ランドクルーザープラド 90系(5VZ-FE) | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
ランドクルーザープラド 120系(1GR-FE)※競技専用部品 | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
ランドクルーザープラド 120系(5VZ-FE) | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
ハイラックス・サーフ 215(1GR-FE)※競技専用部品 | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
ハイラックス・サーフ 215(5VZ-FE) | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
ハイラックス・サーフ 185(5VZ-FE) | 50mm | 160,000円(税抜) | 176,000円(税込) |
ビックホーン・ビークロス | 50mm | 140,000円(税抜) | 154,000円(税込) |
トライトン | 50mm | 開発中 |
※材料費高騰の為、価格は都度お問い合わせください。
対応車種 | 径 | 価格(税抜/税込) | 備考 |
---|---|---|---|
ビックホーン(3.2Lショート) | 70mm | 155,000円(税抜) | 170,500円(税込) | - |
ビークロス | 70mm | 155,000円(税抜) | 170,500円(税込) | - |
ハイラックス(LN106~用) | 70mm | 145,000円(税抜) | 159,500円(税込) | 3Lのみ |
ランドクルーザー71・74(ダウンテール) | 70mm | 163,000円(税抜) | 179,300円(税込) | - |
ランドクルーザー76(砲弾ダウンテール) | 60mm | 165,000円(税抜) | 181,500円(税込) | - |
ランドクルーザー70・73(ダウンテール) | 70mm | 163,000円(税抜) | 179,300円(税込) | - |
ランドクルーザー77(砲弾ダウンテール) | 70mm | 165,000円(税抜) | 181,500円(税込) | - |
パジェロV8・9系(ショート)※CBA系のみ車検対応 | 70mm | 165,000円(税抜) | 181,500円(税込) | - |
パジェロV8・9系(ロング)※CBA系のみ車検対応 | 70mm | 158,000円(税抜) | 173,800円(税込) | - |
パジェロV55(受注生産) | 60mm | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
パジェロV55 | 70mm | 165,000円(税抜) | 181,500円(税込) | - |
パジェロV2・4系(4M40ショート) | 70mm | 165,000円(税抜) | 181,500円(税込) | - |
パジェロV2・4系(6G74ショート) | 70mm | 155,000円(税抜) | 170,500円(税込) | - |
デリカスペースギア(6G72後期)砲弾タイプ | 70mm | 165,000円(税抜) | 181,500円(税込) | - |
トライトン(砲弾) | 70mm | 155,000円(税抜) | 170,500円(税込) | - |
トライトン(ダウンテール) | 70mm | 163,000円(税抜) | 179,300円(税込) | - |
※材料費高騰の為、価格は都度お問い合わせください。
備考 | 径 | 価格(税抜/税込) | 備考 |
---|---|---|---|
ランドクルーザープラドKZJ71・78 | 60mm | 70,000円(税抜) | 77,000円(税込) | - |
ランドクルーザー70・73・77 | 70mm | 70,000円(税抜) | 77,000円(税込) | 1HZ・1PZ用 |
ランドクルーザー70・73・77(ボディーリフト用) | 70mm | 78,000円(税抜) | 85,800円(税込) | 1HZ・1PZ用 |
ランドクルーザー71・74・76 | 60mm | 70,000円(税抜) | 77,000円(税込) | NAディーゼル |
ランドクルーザー71・74・76(ボディーリフト用) | 70mm | 78,000円(税抜) | 85,800円(税込) | - |
対応車種 | 価格(税抜/税込) | 備考 |
---|---|---|
ランドクルーザー100・シグナス | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ランドクルーザープラド120 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ランドクルーザープラド90・95 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ランドクルーザー71・74・76 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ランドクルーザー70・73・77 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | PZ・HZ |
ランドクルーザープラド70・78 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ハイラックスサーフ215 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ハイラックスサーフ185 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ハイラックスサーフ130 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ハイラックス | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
パジェロV2・4系(小) | 162,000円(税抜) | 178,200円(税込) | - |
ビッグホーン | 300,000円(税抜) | 330,000円(税込) | - |
ビークロス | 300,000円(税抜) | 330,000円(税込) | - |
ウィザード | 300,000円(税抜) | 330,000円(税込) | - |
対応車種 | 価格(税抜/税込) | 備考 |
---|---|---|
ランドクルーザー100・シグナス | 特注品 | - |
ランドクルーザープラド120 | 140,000円(税抜) | 154,000円(税込) | - |
ランドクルーザープラド90・95 | 140,000円(税抜) | 154,000円(税込) | - |
ランドクルーザー71・74・76 | 特注品 | - |
ランドクルーザープラド70・78 | 150,000円(税抜) | 165,000円(税込) | - |
ハイラックスサーフ215 | 140,000円(税抜) | 154,000円(税込) | - |
ハイラックスサーフ185 | 140,000円(税抜) | 154,000円(税込) | - |
ハイラックスサーフ130 | 140,000円(税抜) | 154,000円(税込) | - |
ハイラックス | 140,000円(税抜) | 154,000円(税込) | - |
パジェロV8・9系 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | - |
パジェロV6・7系 | 189,000円(税抜) | 207,900円(税込) | - |
パジェロV2・4系 | 179,000円(税抜) | 196,900円(税込) | - |
パジェロL(6G72) | 179,000円(税抜) | 196,900円(税込) | - |
チャレンジャー | 179,000円(税抜) | 196,900円(税込) | - |
デリカスペースギア | 179,000円(税抜) | 196,900円(税込) | - |
トライトン | 179,000円(税抜) | 196,900円(税込) | - |
ストラーダ(K74T) | 179,000円(税抜) | 196,900円(税込) | - |
PADOKKUが歩んできたレース参戦の足跡がここに・・・。